Indicatie van bruto CAO-weeklonen per 01.01.2003 volgens het nieuwe functiewaarderingssysteem
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | | | | € 573,95 | € 592,31 | € 610,68 | € 629,05 | € 647,41 | € 665,78 |
| B | | | € 520,77 | € 534,66 | € 548,55 | € 562,44 | € 576,32 | € 590,21 | € 604,10 |
| C | | | € 474,90 | € 487,56 | € 500,22 | € 512,89 | € 525,55 | € 538,21 | € 550,88 |
| D | | € 442,45 | € 452,56 | € 462,67 | € 472,79 | € 482,90 | € 493,01 | € 503,13 | € 513,24 |
| E | | € 417,80 | € 427,35 | € 436,90 | € 446,45 | € 456,00 | € 465,54 | € 475,09 | € 484,64 |
| F | € 394,33 | € 402,22 | € 410,10 | € 417,99 | € 425,88 | € 433,76 | € 441,65 | € 449,54 | € 457,42 |
| G | € 380,26 | € 387,86 | € 395,47 | € 403,08 | € 410,68 | € 418,29 | € 425,89 | € 433,50 | € 441,10 |
Naast de zeven functiegroepen is er een specifieke functiegroep A+. Hierin zijn werknemers ingedeeld die een hogere beloning hebben dan de CAO tabel en voor wie minimaal de andere arbeidsvoorwaarden uit de CAO gelden.
|